橡膠級氧化鋅
發表時間:2020-03-31
(以干品計)%,≥
99.7 | 99.5 | 99.4 | 金屬物(以Zn計)%,≤ | 無 | 無 | 0.008 |
氧化鉛(以Pb計)%,≤ | 0.037 | 0.05 | 0.14 |
錳的氧化物(以Mn計)%,≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
氧化銅(以Cu計)%,≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 |
鹽酸不溶物%,≤ | 0.006 | 0.008 | 0.05 |
灼燒減量%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
篩余物(45um網眼)%,≤ | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
水溶物%,≤ | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
105℃揮發物%,≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
聯系方式